Open Days della Ricerca Scientifica – 2017
V EDIZIONE — dal 19 al 28 Aprile 2017
Ecco la lista dei poster che saranno esposti nei giorni 19 – 28 Aprile 2017.
I poster saranno presentati il pomeriggio del 26 aprile dalle 15 alle 18:30.
Referente | Titolo poster | Area | N. Ref. poster |
Paolo Serra | Materia oscura a 100 milioni di anni luce | AF | AF1 |
Giambattista Aresu | Eso-terre: atmosfere e abitabilità | AF | AF2 |
Valentina Vacca | Magnetic fields in the large scale structure of the Universe | AF | AF3 |
Silvia Leurini | A caccia nel buio. Come si formano le stelle | AF | AF4 |
Maura Pilia | Star games | AF | AF5 |
Maura Pilia | Alle frontiere dell’incertezza | AF | AF6 |
Marta Burgay | Pulsar e fast radio burst | AF | AF7 |
Matteo Bachetti | La dieta degli oggetti compatti | AF | AF8 |
Andrea Sanna | Astrofisica delle Alte Energie | AF | AF9 |
Matteo Ceccarelli | Disegnare antibiotici al computer per una migliore permeazione | BioF | BioF1 |
Paolo Ruggerone | Studio computazionale di sistemi biologici | BioF | BioF2 |
Antonella Rossi | Laboratorio di Spettroscopia di Fotoelettroni a Raggi X: Ricerca di Base e Applicazioni all’Ambiente e ai Beni Culturali | CHIM | CHIM1 |
Alessandra Satta | Superfici di Biominerali al computer: calcite/ambiente come caso di studio | CNR | CNR1 |
Alessandra Satta | Modelli computazionali per capire il deterioramento dei colori negli Impressionisti | CNR | CNR2 |
Alessandro Mattoni | La ricerca su nanomateriali ibridi presso l’Istituto Officina dei Materiali (CNR-IOM Cagliari) | CNR | CNR3 |
Enrico Pieroni | An overview of CRS4 research in computational modeling of biophysical phenomena relevant for specific pathologies, at a molecular, protein and functional network scale. | CRS4 | CRS4-1 |
Marino Marroccu Gabriella Pusceddu | An intercomparison and verification of outputs of several climate models on representative Mediterranean catchments | CRS4 | CRS4-2 |
Gavino Paddeu | CRS4 research activities | CRS4 | CRS4-3 |
Viviana Fanti | Fisica Medica | Fmed | Fmed1 |
Viviana Fanti | Attività di ricerca di Fisica Medica in campo ospedaliero | Fmed | Fmed2 |
Guido Mula | I materiali porosi: una superficie enorme in volumi piccolissimi | FMS | FMS1 |
Guido Mula | Applicazioni tecnologiche dei silicio poroso | FMS | FMS2 |
Michele Saba | Il laboratorio di fotonica ed optoelettronica nel Dipartimento di Fisica di Cagliari – Descrizione delle attività di ricerca e delle tecniche sperimentali | FMS | FMS3 |
Michele Saba | Le frontiere della fotonica: come la luce cambia la tecnologia e la tecnologia cambia la luce | FMS | FMS4 |
Carlo Ricci | Laboratorio di Spettroscopia Ottica: Sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali | FMS | FMS5 |
Carlo Ricci | Tecniche di spettroscopia ottica per lo studio dei beni culturali e per le analisi forensi | FMS | FMS6 |
Carlo Maria Carbonaro | Sistemi nanodimensionati per applicazione in fotonica | FMS | FMS7 |
Giorgio Concas | Analisi dei dati di magnetizazione termorimanente e frazione Mossbauer bloccata | FMS | FMS8 |
Giancarlo Cappellini | Electronic and optical properties of nanometer-sized chromophores in bacterial cellulose | FMT | FMT1 |
Claudio Melis | Polimeri coniugati per applicazioni termoelettriche | FMT | FMT2 |
Vincenzo Fiorentini | Fenomeni collettivi nella fisica dei materiali: teoria e computazione | FMT | FMT3 |
Giulia Manca | Fisica degli ioni pesanti a LHCb | FNS | FNS1 |
Corrado Cicalò | Il progetto Extreme Energy Events per lo studio di raggi cosmici | FNS | FNS2 |
Adriano Lai | Rivelatori al Si ad altissima risoluzione spazio-temporale | FNS | FNS3 |
Walter Bonivento | L’esperimento DarkSide ai Laboratori Nazionali del Gran Sasso per la ricerca della materia oscura | FNS | FNS4 |
Walter Bonivento | Aria: l’impianto di distillazione isotopica dell’argon liquido in Sardegna per l’esperimento DarkSide | FNS | FNS5 |
Alessandro De Falco | Analisi dati nell’esperimento ALICE | FNS | FNS6 |
Gianluca Usai | Misura di precisione della simmetria chirale delle interazioni forti | FNS | FNS7 |
Biagio Saitta | Rivelatori moderni in fisica delle particelle | FNS | FNS8 |
Biagio Saitta | Decadimenti – rari e non – di mesoni B nell’esperimento LHCb | FNS | FNS9 |
Mariano Cadoni | Fisica teorica: Teorie Gravitazionali | FNT | FNT1 |
Umberto D’Alesio | Struttura tridimensionale del protone | FNT | FNT2 |
Antonio Greco | Operatori frazionari: teoria e applicazioni | MAT | MAT1 |
LEGENDA
AF: Astrofisica
BioF: Biofisica
CHIM: Chimica
CNR: Ricerche svolte al CNR-IOM
CRS4: Ricerche svolte al CRS4
Fmed: Fisica Medica
FMS: Fisica della Materia Sperimentale
FMT: Fisica della Materia Teorica
FNS: Fisica Nucleare Sperimentale
FNT: Fisica Nucleare Teorica
MAT: Matematica