Valutazione laurea triennale
Schede di valutazione aggregate
Anno Accademico | I semestre | II semestre | Frequenza |
---|---|---|---|
2009/10 | scheda I semestre | scheda II semestre | non disponibile |
2010/11 | scheda I semestre | scheda II semestre | non disponibile |
2011/12 | scheda I semestre | non disponibile | |
2012/13 | scheda I semestre | scheda II semestre | non disponibile |
2013/14 | scheda I semestre | scheda annuale | >50% |
2013/14 | scheda I semestre | scheda annuale | <50% |
2013/14 | scheda I semestre | scheda annuale | aa precedente |
2014/15 | Scheda I semestre | scheda annuale | >50% |
2014/15 | Scheda I semestre | scheda annuale | <50% |
2014/15 | Scheda I semestre | scheda annuale | aa precedente |
Valutazione dei singoli insegnamenti (scheda annuale)
Sono pubblicate le schede dei soli docenti che hanno dato esplicito assenso